наша специализация

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ

ГАЗ 3309, ГАЗ 3307, ГАЗ 560, ГАЗель, Соболь

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

РЕМОНТ ХОДОВОЙ

ГАЗ 3309, ГАЗ 3307, ГАЗ 560, ГАЗель, Соболь

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ И КПП

ГАЗ 3309, ГАЗ 3307, ГАЗ 560, ГАЗель, Соболь

РЕМОНТ ТОРМОЗОВ

ГАЗ 3309, ГАЗ 3307, ГАЗ 560, ГАЗель, Соболь

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ

ГАЗ 3309, ГАЗ 3307, ГАЗ 560, ГАЗель, Соболь

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ И КПП АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ

На нашей станции технического обслуживания Скорпион Вы можете пройти все виды ремонта и обслуживания двигателей и коробок передач автомобилей ГАЗель, Соболь, ГАЗ 3309, ГАЗ 3307 и ГАЗ 560 Штайер.

Ниже Вы ознакомитесь с основным списком работ, предоставляемых по ремонту и обслуживанию двигателей и коробок передач автомобилей:

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ:

ОПЕРАЦИЯ В-2105 В-2106 В-2108 В-2112 В-2121 ЗМЗ-402 ЗМЗ-406 ЗМЗ-402 ЗМЗ-406 ЗМЗ-421
Капитальный ремонт (без учёта сваночных работ) 10000 10000 10000 13000 10000 13000 17000 13000 18000 16000
Замена двигателя 5000 5000 5000 6000 6000 6000 6500 7500 7500 6000
Ремонт головки блока со сн/уст.(без стан.работ) 5000 5000 5000 8500 5000 5000 8000 5000 8000 7000
Замена прокладки головки блока 3000 3000 3000 5000 3000 3000 6000 3000 6500 5000
Замена масосьёмных колпачков 1800 1800 1800   1800 1800   1800   2150
Подтяжка головки блока           1500   1500   1700
Регулеровка зазоров клапанов 700 700 700   700 750   750   750
Замена распред.вала(ов) 1500 1500 1500 5000 1500   3000   3000  
Замена ремня(цепи,цепей) ГРМ 1200 1200 750 1800 1200 3000 7000 3000 7000 5000
Замена многоручьевого ремня             650   650  
Замена ремня кондиционера             750   750  
Замена ремня генератора 250 250 250 250 250 от 400 от 400 от 400 от 400 от 400
Замена ролика (башмака) натяжителя 900 900 150 900 900          
Замена успокоителя цепи 250 250     350          
Замена гидрокомпенсаторов       6500     3000   3000  
Замена водяного насоса 650 650 1300 2300 750 1300 1500 1450 1500 1500
Замена термостата 450 450 450 650 450 450 950 450 900 450
Замена прокладки впускного коллектора 950 950 950 1500 1250 1250 1250 1250 1250 1500
Замена прокладки выпускного коллектора             900   900  
Замена пррокладки клапанной крышки 150 150 150 1500 150 150 1250 150 1250 200
Замена прокладок свечных колодцев             1250   1250  
Замена прокладки поддона картера 1500 1500 1500 1500 2500 1750 1800 1750 2500 950
Замена переднего сальника к/вала 450 450 1150 2100 450 3300 1250 3300 1250 950
Замена маховика (снятоя корзина) 350 350 350 350 350 500 500 500 500 500
Замена задн. сальника к/вала (снятая корзина) 500 500 500 500 500   600   600 600
Замена сальника распред.вала (1шт.)     500 2500            
Замена подушки двигателя 350 350 от 350 от 350 450 450 450 450 450 450
Замена радиатора охлаждения 1100 1100 1100 1100 1100 1300 1500 1300 1500 1500
Замена патрубка радиатора 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Замена крана отопителя 600 500 1500   750 550 550 550 от 800 от 800
Замена радиатора отопителя 1500 900 от 1500 от 7000 1200 1200 5000 900 от 900 от 1000
Замена охлаждающей жидкости 350 350 от 350 350 350 350 350 350 350 350
Замена масла с промывкой 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И ВЫХЛОПА:

ОПЕРАЦИЯ В-2106 В-2108 В-2110 В-2112 В-2121 Ш-НИВА ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
Компьютерная диагностика 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Диагностика топливной системы 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Диагностика двигателя 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Чистка,регулеровка карбюратора 500 500 500   500   500 500   500
Замена карбюратора 400 400 450   450   450 450 450 500
Замена топливного бака от 600 1200 1350 1350 1200   1400 1400 1400 1400
Замена топливного насоса 250 250 250 от 1250 250 от 1250 от 600 от 600 от 600 от 250
Замена топливного фильтра 50 50 50 250 50 250 50 50 250 50
Замена магистральной трубки 900 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 1800
Замена бензошланга 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Замена прокладки приёмной трубы 400 550 от 900 от 900 450 от 450 450 450 450 от 450
Замена приёмной трубы 400 400 от 900 от 900 450 450 450 450 450 от 450
Замена средней части глушителя 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Замена задней части глушителя 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Замена подвеса глушителя 150 50 50 50 150   350 400 400 250

РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ:

ОПЕРАЦИЯ В-2106 В-2108 В-2110 В-2112 В-2121 Ш-НИВА ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
Замена сцепления 1700 1700 1700 от 1600 3500 3500 1800 2200 2200 3500
Сн/уст. КПП для ремонта 1600 1600 1600 1600 3500 3500 1700 1800 1800 3500
Ремонт КПП 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3000 3000 3000 3000
Сн/уст. Разд. Коробки для ремонта         1500 1500        
Ремонт раздаточной коробки         2000 2000        
Замена вилки сцепления 750 1500 1600 1600     350 350 350 350
Замена выжимного подшипника 1650 1650 1650 от 1650 3500 3500 1700 1700 1700 3500
Замена карданного вала 650       650 650 700 900 900 650
Замена подвесного подшипника на сн. вале 500             500 500  
Замена крестовины на снятом кард./вале 350       350 350 400 400 400 400
Замена редуктора моста 2200       2200 2200 2400 2400 2400  
Замена сальника полуоси 750       750 750 750 1200 1200 1100
Замена полуоси 600       600 600 600 600 600 750
Замена привода всборе   600 600 600            
Замена ШРУС наружн.   700 700 700 700 700        
Замена ШРУС внутр.   950 950 950 950 950        
Замена пыльника ШРУС наружн.   700 700 700            
Замена пыльника ШРУС внутр.   950 950 950            
Замена троса сцепления   450 650 650            
Замена главного цилиндра сцепления 550       550 550 550 550 550 550
Замена рабочего цилиндра сцепления 450       450 450 450 450 450 450
Регулировка сцепления 250 250 350 350 250 250        

Прайс-лист СТО "Скорпион" от 30 сентября 2009 г. Все цены указаны в рублях с учётом НДС.

Телефоны: +7 (812) 927-31-99, +7 (812) 939-65-01, +7 (911) 741-89-89

© 2009 - 2010 СТО Скорпион. Все права защищены законом Российской Федерации.